Indicatore | Unità di misura | Malpensa T1 | Malpensa T2 | Linate | |
---|---|---|---|---|---|
Percezione complessiva sul servizio di controllo di sicurezza delle persone e dei bagagli a mano | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 94,0% | 94,0% | 95,0% |
Risultato 2017 | 97,2% | 96,7% | 94,3% | ||
Percezione complessiva sul livello di sicurezza personale e patrimoniale in aeroporto | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 94,0% | 94,0% | 95,0% |
Risultato 2017 | 98,2% | 97,8% | 96,3% | ||
Aeroporti in cifre | T1 | T2 | Linate | ||
Servizio di vigilanza interno | 24h | 24h | 24h |
Fonte: SEA, Doxa
L’attenzione è costantemente rivolta alla diminuzione del tempo d’attesa in coda, senza perdere di vista l’accuratezza dei controlli. I monitoraggi sono costanti, al fine di individuare e attuare eventuali interventi correttivi.