You are here

Qualità dell’aria nel territorio di Linate

Per l’area di Linate sono considerati i dati delle stazioni di monitoraggio collocate nelle immediate vicinanze dell’aeroporto (Limito-Pioltello e Milano-Parco Lambro) e di altre centraline poste in aree urbanizzate (Milano-Città Studi, Milano-Marche, Monza, Vimercate).

Monitoraggio aree limitrofe a Linate – valori medi mensili biossido di azoto (NO2)

NO2
Limite annuale: 40 µg/m³ media annua 
Limito PioltelloMilano Città studiMonzaVimercateMilano Parco LambroMilano Marche
µg/m³µg/m³µg/m³µg/m³µg/m³µg/m³
Gennaio 80,5 69,9 91,0 55,9 77,9 76,3
Febbraio 56,6 66,5 81,3 51,0 46,7 75,4
Marzo 47,5 52,6 64,0 39,3 35,5 97,6
Aprile 27,2 27,5 37,2 23,2 22,4 53,1
Maggio 32,3 24,6 27,2 22,0 20,3 53,0
Giugno 37,6 19,5 19,8 19,9 21,7 41,5
Luglio 32,9 22,1 24,2 19,3 23,5 51,3
Agosto 38,0 29,6 23,6 17,5 23,9 46,0
Settembre 30,9 42,6 36,1 22,8 32,0 52,4
Ottobre 50,9 70,9 49,1 35,1 50,7 68,1
Novembre 55,5 59,3 57,8 47,4 - 87,4
Dicembre 62,6 59,8 63,5 59,9 - 79,0

Fonte: Arpa Lombardia, 2017

Complessivamente, sulla base della molteplicità dei dati raccolti presso le aree limitrofe ai due aeroporti milanesi nel corso degli anni, si è rilevato che, pur essendo gli aeroporti una sorgente emissiva importante, non risulta nell’intorno aeroportuale una differenziazione sensibile dello stato della qualità dell’aria rispetto a altre zone del territorio provinciale.

Monitoraggio aree limitrofe a Linate – valori medi mensili particolato (PM10)

PM10
Limite annuale: 40 µg/m³ media annua
Limito PioltelloMilano Città studiMonzaVimercate
 µg/m³µg/m³µg/m³µg/m³
Gennaio 73,7 77,3 66,0 68,7
Febbraio 53,4 67,9 61,7 61,8
Marzo 41,3 48,2 42,8 40,6
Aprile 24,9 28,2 27,5 23,0
Maggio 19,2 18,8 19,6 20,5
Giugno 21,2 20,1 22,2 23,3
Luglio 20,8 17,7 20,6 22,3
Agosto 22,0 20,5 23,5 24,2
Settembre 20,8 21,8 21,8 21,0
Ottobre 66,7 64,4 55,6 57,4
Novembre 53,0 53,7 48,7 48,7
Dicembre 57,1 50,2 54,5 52,5

Fonte: Arpa Lombardia, 2017