Tematiche materiali | Perimetro | Riconciliazione topic GRI | |
---|---|---|---|
Dove avviene l’impatto | Tipologia di impatto | ||
Processo di sviluppo condiviso con gli stakeholder | Gruppo | Impatto diretto | Performance economica |
Impatti economici indiretti | |||
Comunità locali | |||
Dialogo e coinvolgimento del territorio | Gruppo | Impatto diretto | N/A |
Comunicazione trasparente | Gruppo | Impatto diretto | N/A |
Riduzione dell’impatto acustico | Gruppo, Operatori aeroportuali | Impatto diretto e indiretto | Rumore |
Salute e sicurezza dei consumatori | |||
Presidio dei rischi ambientali | Gruppo | Impatto diretto | Biodiversità |
Rumore | |||
Scarichi e rifiuti | |||
Intermodalità | |||
Compliance | |||
Riduzione delle emissioni di CO2 | Gruppo | Impatto diretto | Emissioni |
Adozione programmi anticorruzione | Gruppo | Impatto diretto | Anticorruzione |
Qualità dei servizi ai passeggeri | Gruppo, Operatori aeroportuali, Pubblica Amministrazione | Impatto diretto e indiretto | Business continuity e gestione delle emergenze |
Salute e sicurezza dei consumatori | |||
Qualità del servizio | |||
Offerta di servizi a persone a ridotta mobilità | |||
Accessibilità degli scali attraverso il trasporto pubblico | Gruppo, Operatori aeroportuali, Pubblica Amministrazione | Impatto indiretto | Intermodalità |
Qualità del lavoro nella filiera aeroportuale | Dipendenti24 | Impatto diretto | Salute e sicurezza dei lavoratori |
Incremento dell’offerta di servizi commerciali ai passeggeri | Gruppo, Operatori aeroportuali | Impatto indiretto | N/A |
Employee engagement | Gruppo | Impatto diretto | Occupazione |
Relazioni industriali | |||
Diversità e pari opportunità | |||
Employee empowerment | Gruppo | Impatto diretto | Formazione e sviluppo |
Trasparenza nella selezione dei fornitori | Gruppo | Impatto diretto | Pratiche di approvvigionamento |
Valutazione ambientale dei fornitori | |||
Efficienza energetica | Gruppo | Impatto diretto | Energia |
Consumi idrici | Gruppo | Impatto diretto | Acqua |
Mitigazione degli impatti ambientali | Gruppo | Impatto diretto | Comunità locali |
24 Il perimetro delle informazioni relative alla salute e sicurezza e dei relativi indicatori infortunistici include solo i dipendenti delle Società del Gruppo: l'organizzazione valuta la possibilità di raccogliere, a partire dall’anno di rendicontazione 2018, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale somministrato (che rappresentano l’1,3% sul totale).