Nel triennio 2015-2017 abbiamo realizzato investimenti per un valore complessivo di 241,2 milioni di Euro, volti principalmente allo sviluppo delle infrastrutture, al fine di migliorare il servizio offerto ai passeggeri e il servizio di trasporto merci, garantendo livelli di qualità, sicurezza, efficienza operativa e salvaguardia dell’ambiente sempre più elevati.
Investimenti (milioni di Euro) | 2017 | 2016 | 2015 | Totale 2015-2017 |
---|---|---|---|---|
Malpensa Terminal 1 | 10,3 | 9,5 | 35,4 | 55,2 |
Malpensa Terminal 2 | 1,6 | 4,6 | 0,7 | 6,9 |
Malpensa Cargo | 5,6 | 12,9 | 5,9 | 24,4 |
Linate | 8,5 | 1,5 | 3,3 | 13,3 |
Infrastrutture di volo | 12,4 | 9,2 | 4,6 | 26,2 |
Interventi vari | 28,5 | 14,2 | 24,1 | 66,8 |
Beni mobili | 18,1 | 17,6 | 12,7 | 48,4 |
Totale | 85,0 | 69,5 | 86,7 | 241,2 |
Fonte: SEA