La procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale del progetto è iniziata il 27 febbraio 2017 e si è sviluppata anche attraverso alcuni momenti di confronto continuo tra SEA, l’Authority ENAC, le istituzioni e gli stakeholder interessati, al fine di esaminare la documentazione, prendere visione dello stato dei luoghi e di individuare gli approfondimenti utili per meglio svolgere le valutazioni di competenza.
ITER DEL MASTER PLAN 2030 DI LINATE
PERIODO DI RIFERIMENTO | TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE |
---|---|
2015-2016 | Elaborazione di studi ed analisi propedeutiche e redazione del Master Plan aeroportuale |
2015-2016 | Elaborazione della documentazione di Studio di Impatto Ambientale |
2016 agosto | Presentazione ad ENAC di una prima versione del Master Plan SEA |
2016 novembre | Presentazione ad ENAC della versione finale del Master Plan SEA |
2017 gennaio 01 | Approvazione tecnica del Master Plan da parte di ENAC |
2017 febbraio 27 | Presentazione istanza di avvio della procedura VIA da parte di ENAC |
2017 marzo 08 | Comunicazione di "procedibilità" dell'istanza della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero |
2017 aprile 30 | Termine presentazione Osservazioni del Pubblico, avvio istruttoria tecnica |
2017 maggio 11 | Riunione di presentazione da parte del proponente del progetto agli enti e stakeholder regionali |
2017 maggio 24 | Sopralluogo tecnico nei luoghi di intervento da parte degli enti e stakeholder regionali |
2017 settembre 27 | Riunione e sopralluogo tecnico nei luoghi di intervento da parte della Autorità competente |
Fonte: SEA
Relativamente al processo di acquisizione delle osservazioni degli stakeholder nell’ambito della procedura di VIA, sono state prodotte 8 osservazioni, delle quali 5 provenienti da enti locali e 3 da privati cittadini. A tutte le osservazioni SEA ha risposto nel merito attraverso una relazione di “Chiarimenti in fase istruttoria”, pubblicata sul sito istituzionale SEA nella sezione dedicata al Master Plan.
Osservazioni degli stakeholder sul Master Plan nell’ambito della procedura di VIA
Stakeholder | N° osservazioni | Contenuti |
---|---|---|
Comune di Pioltello | 1 | Estensione dell’indagine fonometrica al territorio di Pioltello. |
Precisazione in merito alla delimitazione dello studio specialistico relativo alla componente suolo e sottosuolo/ambiente idrico. | ||
Comune di Segrate | 3 | Richiesta che la procedura di VIA tenga conto della Variante del P.G.T. di Segrate. |
Stralcio integrale di consumo di suolo all’interno del sedime aeroportuale, con particolare riferimento alle costruzioni di parcheggi multipiano. | ||
Ampliamento in territorio di Segrate della superficie dei parchi attraverso meccanismi di perequazione quale misura di compensazione ambientale. | ||
Utilizzo di indici parametrici quali ad esempio il Biotope Area Factor - BAF per misurare e migliorare la capacità biotopica del suolo urbanizzato. | ||
Contributo alla realizzazione di connessioni ecologiche e connessioni ciclo-pedonali tra i sistemi dei parchi circostanti il sedime aeroportuale. | ||
Cogliere l’opportunità del Master Plan per ripristinare il rispetto dei vincoli ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e prevedere un arretramento ad ovest di tutte le strutture prospicienti l’Idroscalo. | ||
Cogliere l’opportunità del Master Plan per posizionare Linate come aeroporto “eco-friendly”, in particolare migliorando l’Airport Carbon Accreditation fino a raggiungere l’obbiettivo di “Carbon Neutrality” e prevedendo: la selezione delle compagnie aeree e dei velivoli utilizzati su Linate in base ad un criterio di minimo inquinamento acustico ed atmosferico prodotto; l’installazione di centraline per il rilevamento dell’inquinamento acustico ed atmosferico nei quartieri segratesi di Novegro, Tregarezzo, Redecesio e San Felice; l’annullamento dell’impatto sull’ambiente delle procedure di de-icing; la convocazione costante della Commissione Aeroportuale; l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle normative in vigore. | ||
Realizzazione accesso al capolinea della MM4 - mediante la creazione di un ingresso nell’abitato di Novegro - e di una nuova viabilità di accesso sul fronte sud est dell'aeroporto che permetta l'accesso ai mezzi pubblici locali, favorendo in tal modo la fruibilità dell'aerostazione e della stazione M4 da parte di utenti provenienti da Peschiera Borromeo e dalla SP 415 Paullese. | ||
Tutela e conservazione degli aspetti originali della parte dell’aerostazione disegnata da Aldo Rossi e degli hangar anni ’30. | ||
Comune di Peschiera Borromeo | 1 | Chiarimenti sulla variazione in termini quantitativi relativa alla capacità dei serbatoi di stoccaggio di nuova realizzazione. Assenza di una valutazione puntuale in merito alle ricadute ambientali (CO2 e rumore) del traffico veicolare indotto da tale modifica. |
Privati cittadini | 3 | Contenuti vari. |
Fonte: SEA