Indicatore | Unità di misura | Malpensa T1 | Malpensa T2 | Linate | |
---|---|---|---|---|---|
Percezione sulla connettività del wi-fi all’interno dell’aerostazione | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 85,0% | 85,0% | 93,0% |
Risultato 2017 | 75,6% | 77,0% | 91,1% | ||
Percezione sulla disponibilità di postazioni per la ricarica di cellulari/ laptop, nelle aree comuni, ove presenti | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 70,0% | 70,0% | 83,0% |
Risultato 2017 | 81,2% | 71,1% | 65,8% | ||
Compatibilità dell’orario di apertura bar con l’orario di apertura dell’aeroporto | % voli passeggeri in arrivo/partenza compatibili con l’orario di apertura dei bar nelle rispettive aree | Target 2017 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Risultato 2017 | 100,0% | 99,0% | 99,0% | ||
Percezione sulla adeguatezza delle sale fumatori, ove presenti | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 75,0% | 70,0% | 80,0% |
Risultato 2017 | 63,7% | 50,2% | 55,3% | ||
Percezione su disponibilità, qualità, prezzi di negozi ed edicole | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 91,0% | 91,0% | 91,0% |
Risultato 2017 | 96,7% | 93,9% | 94,0% | ||
Percezione sulla disponibilità, qualità, prezzi dei bar e ristoranti | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 78,0% | 70,0% | 71,0% |
Risultato 2017 | 91,8% | 90,0% | 88,0% | ||
Percezione sulla disponibilità di distributori forniti di bibite, snack, ove presenti | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 90,0% | 90,0% | 91,0% |
Risultato 2017 | 94,6% | 100,0% | 96,6% | ||
Aeroporti in cifre | T1 | T2 | Linate | ||
Capienza del deposito bagagli (m2) | 130 | Non presente | 107 |
Fonte: SEA, Doxa