Al 31 dicembre 2017 il totale delle risorse del nostro Gruppo risultava pari a 2.800 unità (2.837 se si considerano anche i lavoratori somministrati), in riduzione di 50 unità rispetto ai dati di fine 2016 (-1,8%). Le donne rappresentano il 28,4% del personale dipendente e la loro presenza, concentrata nella categoria impiegatizia caratterizzata da mansioni di front end, è così distribuita: 3,8% dirigenti-quadri, 23,0% impiegati, 1,7% operai. La preponderante presenza di uomini nella categoria operaia è motivata dalla specifica normativa sulle operazioni di scalo, che penalizza la popolazione lavoratrice femminile rispetto a quella maschile.
Personale del Gruppo SEA per inquadramento e genere al 31 dicembre (n.)
2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donne | Uomini | Totale | Donne | Uomini | Totale | Donne | Uomini | Totale | |
Dirigenti | 7 | 49 | 56 | 7 | 49 | 56 | 7 | 49 | 56 |
Quadri | 98 | 176 | 274 | 97 | 172 | 269 | 99 | 171 | 270 |
Impiegati | 644 | 1.167 | 1.811 | 666 | 1.157 | 1.823 | 678 | 1.164 | 1.842 |
Operai | 47 | 612 | 659 | 52 | 650 | 702 | 52 | 667 | 719 |
Totale | 796 | 2.004 | 2.800 | 822 | 2.028 | 2.850 | 836 | 2.051 | 2.887 |
Fonte: SEA
Personale del Gruppo SEA e dei collaboratori esterni per sede e genere al 31 dicembre (n.)
2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donne | Uomini | Totale | Donne | Uomini | Totale | Donne | Uomini | Totale | |
Linate | 357 | 816 | 1.173 | 356 | 826 | 1.182 | 365 | 837 | 1.202 |
Malpensa | 444 | 1.220 | 1.664 | 466 | 1.218 | 1.684 | 467 | 1.222 | 1.689 |
Altre sedi* | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 14 |
Totale | 801 | 2.036 | 2.837 | 822 | 2.044 | 2.866 | 836 | 2.069 | 2.905 |
* Personale presente negli scali di Roma Ciampino e Venezia.
Fonte: SEA