Tra i vettori “all cargo” che operano presso l’aeroporto di Malpensa, al 31 dicembre 2017 si contavano 19 compagnie aeree.
Il business cargo di Malpensa è distribuito tra un ampio numero di vettori: nel 2017 il 69% del totale merci trasportato risultava spalmato su 13 compagnie aeree. Tra queste Cargolux – primario operatore internazionale del settore – ha una posizione di assoluta preminenza, mentre la crescita più elevata (pari al 64,7% rispetto al 2016) è stata registrata da Turkish Airlines.
Malpensa – Volumi movimentati dai principali vettori cargo (ton)
VETTORE | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Cargolux Group | 106.886 | 94.919 |
Air Bridge Cargo Airlines | 53.527 | 49.527 |
Qatar Airways | 44.094 | 38.817 |
Federal Express Corporation | 34.649 | 33.188 |
European Air Transport | 28.752 | 29.334 |
Nippon Cargo Airlines | 23.520 | 20.554 |
Silk Way Group | 23.224 | 23.774 |
Turkish Airlines | 16.741 | 10.167 |
Saudi Arabian Airlines | 16.248 | 10.522 |
Etihad Airways | 14.889 | 22.605 |
Asiana Airlines | 13.786 | 11.545 |
Korean Air | 11.751 | 13.576 |
Cathay Pacific Airways | 10.593 | 8.490 |
Altri | 22.469 | 20.178 |
Totale attività “all cargo” (*) | 421.129 | 387.196 |
Totale attività cargo Malpensa | 576.539 | 536.682 |
(*) Il dato è riferito ai volumi movimentati delle sole attività “all cargo”
Fonte: SEA
La tabella seguente elenca i primi 10 vettori, in termini di incidenza percentuale sul volume complessivo delle merci, operanti su Malpensa nel 2017.
Malpensa - % di merce movimentata dai primi 10 vettori cargo
Vettore | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Gruppo Cargolux | 18,5 | 17,7 |
Quatar Airways | 10,4 | 9,7 |
Air Bridge Cargo Airlines | 9,3 | 9,2 |
Federal Express | 6,0 | 6,2 |
European Air Transport | 5,1 | 5,4 |
Emirates | 5,0 | 5,5 |
Etihad Airways | 4,1 | 5,6 |
Nippon Cargo Airlines | 4,1 | 3,8 |
Silk Way West Airlines | 4,0 | 4,4 |
Cathay Pacific Airways | 3,5 | 3,3 |
Altri vettori | 30,0 | 29,2 |
Fonte: SEA
All’interno del segmento all cargo i principali vettori courier (Federal Express, DHL ed Aerologic) hanno movimentato 72 mila tonnellate di merce (+2,2%), rappresentando circa il 17% della merce processata.