Indicatore | Unità di misura | Malpensa T1 | Malpensa T2 | Linate | |
---|---|---|---|---|---|
Sito web di facile consultazione e aggiornato | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
Risultato 2017 | 93,2% | 97,4% | 91,2% | ||
Percezione sull’efficacia dei punti di informazione operativi | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
Risultato 2017 | 96,6% | 97,8% | 94,1% | ||
Percezione sulla chiarezza, comprensibilità ed efficacia della segnaletica interna | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 98,3% | 92,0% | 98,4% |
Risultato 2017 | 97,9% | 96,6% | 95,0% | ||
Percezione sulla professionalità del personale (info point, security) | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
Risultato 2017 | 98,1% | 97,6% | 95,8% | ||
Percezione complessiva sull’efficacia e sull’accessibilità dei servizi di informazione al pubblico (monitor, annunci, segnaletica interna, ecc.) | % passeggeri soddisfatti | Target 2017 | 98,5% | 93,0% | 98,5% |
Risultato 2017 | 99,0% | 98,4% | 97,9% |
Aeroporti in cifre | T1 | T2 | Linate |
---|---|---|---|
Punti di informazione operativi (banchi + virtual desk) | 14 | 4 | 5 |
N. blocchi monitor informativi | 210 | 66 | 46 |
Fonte: SEA, Doxa
L’anno 2017 segna la fase finale di consolidamento del servizio dal punto di vista della affidabilità del sistema di telepresenza per servizio informazioni – Live Info Point.
L’utilizzo del servizio da parte dei passeggeri, ha generato comunque un incremento, se pur minimo, su base annua, del 6% a Malpensa.
Se confrontiamo il mese di settembre 2015, mese che ha visto il completamento dell’installazione di tutti i totem nei 2 aeroporti (16 in totale, 10 al Terminal 1 e 3 al Terminal 2 di Malpensa e 3 a Linate) con lo stesso mese del 2017, l’incremento delle chiamate in video conferenza effettuate dai passeggeri, indica una crescita del 20%.
Inoltre negli ultimi 2 mesi dell’anno abbiamo realizzato un video pubblicitario con lo scopo di aumentare la spiegazione delle caratteristiche e funzioni del servizio, in una chiave molto attrattiva.
Il video appare di continuo sul monitor verticale da 46 pollici del totem e, attraverso l’immagine dinamica di un’operatrice, unitamente a dei codici testuali (ad es. “cerchi il tuo gate? “il tuo check-in?” ecc.) richiama il passeggero in cerca di aiuto ricorrendo ad una gestualità di accoglienza. I primi riscontri indicano un marcato aumento dell’utilizzo del sistema dopo l’installazione della nuova comunicazione (>20% periodo su periodo).